![]() |
원래 장소 | 후난, 중국 |
브랜드 이름 | ZH brand |
인증 | ce |
모델 번호 | ET6000개/시간 |
6000 pcs/hr 회전 계란 트레이 기계 라인
장점
A. 큰 양의 출력을 위한 간편한 조작
B. ZH 브랜드 계란 트레이 기계, 높은 품질 보장
C.1년 보증
D. 엔지니어 해외 서비스
E. 에너지 절약, 물 절약, 석유 절약
F. 포밍 머신 한 세트 포함; 진공 자동 배수 시스템 및 자동 제어 캐비닛. 포밍 플래트 및 전송 플래트 장비 한 조각. 플래트 크기: 700 * 440mm.그것은 30 셀 달걀 트레이 곰팡이 2 세트를 플래튼에 장착 할 수 있습니다 (2pcs / 사이클, 전체 12pcs 폼을 형성 공장). 사이클 시간: 50 번 / 분
용량
제품 종류 |
30세포 달걀 트레이 |
12세포 달걀 박스/박스 |
10세포 달걀 박스/박스 |
6+6세포 달걀 박스/박스 |
6세포 달걀 박스/박스 |
과일 트레이 |
컵 수송기 |
용량 (PCS/HR) |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
12000 |
5500 |
6500 |
생산량 및 제품 사진
제품 종류 | 30세포 달걀 트레이 | 12세포 달걀 박스/박스 | 10세포 달걀 박스/박스 | 6 + 6 세포 달걀 박스/박스 | 6세포 달걀 박스/박스 | 과일 트레이 | 커피 트레이 |
용량 (PCS/HR) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 7000 |
참고: 용량 계산은 30 개의 구멍 달걀 트레이의 생산을 표준으로 취합니다. (크기 300X290MM, 무게 70g)
전원 목록 (전자 ET6000B) | |||||
이름 및 유형 | 양 | 전력 (KW) |
참고: | ||
펄프 시스템 | 1 | ZH800-9000 종이 컨베이어 |
1 | 3 | |
2 | ZGS-3 하이드프루퍼 | 1 | 55 | ||
3 | ZSK-0.6 진동 스크린 | 1 | 2.2 | ||
4 | JB-160-210 조화장치 | 2 | 6 | 3kw/세트 | |
5 | 스톡 펌프1 | 1 | 7.5 | 7.5KW/SET | |
6 | 스톡 펌프2,3 | 1 | 8 | ||
7 | 물 펌프 1 | 1 | 4 | ||
8 | 물 펌프 1 | 1 | 3 | ||
9 | 단일 효과 섬유 분리기 | 1 | 22 | ||
10 | 고압 물 펌프 | 1 | 4 | ||
11 | 고압 세척기 | 1 | 3 | ||
형성 시스템 |
12 | E6000-1800 자동 폼링 머신 |
1 | 14 | 11+3 |
13 | 필터 | 1 | 0.37 | ||
14 | 물 반지 진공 펌프 | 1 | 75 | ||
15 | 필터링 펌프 | 1 | 7.5 | ||
16 | 공기 압축기 | 1 | 22 | ||
17 | 냉동 공기 건조기 | 1 | 2 | ||
건조 시스템 |
15 | 건조선 | 1 | 30 | |
전체 전력 | 268.57 |
소비 목록 (전자동식 ET6000B) | |||
아니죠 | 설명 | 시간당 소비 | 참고 사항 |
1 | 종이 폐기물 | 420kg | |
2 | 전기 | 200kW | |
3 | 물 | 2T | |
4 | 0# 디젤 오일 | 56kg | 3명 중 하나를 선택하세요. |
천연가스 | 72m3 | ||
LPG | 56kg | ||
5 | 화학 원료 |
4kg | 솔리드 컨텐츠 이 자료는 참고용일 뿐입니다. |
연료 연소 값 | 디젤 오일 10000K CARL/kg | 이 데이터와 함께 4번의 에너지 소비가 계산됩니다. | |
천연 가스의 경우 8000K CARL/m3 | |||
LPG의 경우 10000k CARL/kg |
연락처
언제든지 우리와 연락하세요