Trang chủ
>
các sản phẩm
>
Máy tạo hộp trứng
>
|
|
| Nguồn gốc | Hồ Nam, Trung Quốc |
| Hàng hiệu | ZH brand |
| Chứng nhận | ce |
| Số mô hình | ET6000 chiếc / giờ |
6000 pcs/h dây chuyền máy tray trứng xoay
![]()
Ưu điểm
A. dễ vận hành, cho sản lượng lớn
B. Máy nạp trứng ZH, đảm bảo chất lượng cao
C.1 năm bảo hành
D. kỹ sư dịch vụ ở nước ngoài
E. tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, tiết kiệm dầu
F. Bao gồm một bộ máy hình thành; hệ thống thoát nước chân không tự động và tủ điều khiển tự động.Nó có thể được lắp đặt 2set của 30 tế bào trứng nồi khuôn trên đĩa (2pcs / chu kỳThời gian chu kỳ: 50 lần/phút
Công suất
|
Loại sản phẩm |
Thang trứng 30 tế bào |
Thùng đựng trứng 12 tế bào/hộp |
Thùng đựng trứng 10 tế bào/hộp |
6 + 6 tế bào trứng hộp/hộp |
Thùng đựng trứng 6 tế bào/hộp |
Thẻ trái cây |
Máy mang ly |
|
Capacity (PCS/HR) |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
12000 |
5500 |
6500 |
![]()
![]()
Các hình ảnh về sản lượng và sản phẩm
| Loại sản phẩm | Thang trứng 30 tế bào | Thùng đựng trứng 12 tế bào/hộp | Thùng đựng trứng 10 tế bào/hộp | 6 + 6 hộp trứng tế bào/hộp | Thùng đựng trứng 6 tế bào/hộp | Thẻ trái cây | Thang cà phê |
| Capacity (PCS/HR) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 7000 |
Ghi chú: Việc tính toán công suất lấy sản xuất 30 khay trứng khoang làm tiêu chuẩn. (kích thước 300X290MM, trọng lượng 70g)
![]()
| Danh sách nguồn (Full Auto ET6000B) | |||||
| Tên và loại | Số lượng | Sức mạnh (KW) |
Lưu ý | ||
| Hệ thống bột | 1 | Giấy ZH800-9000 Máy vận chuyển |
1 | 3 | |
| 2 | ZGS-3 Hydrapulper | 1 | 55 | ||
| 3 | Màn hình rung động ZSK-0.6 | 1 | 2.2 | ||
| 4 | JB-160-210 Agitator | 2 | 6 | 3kw/set | |
| 5 | Bơm dự trữ1 | 1 | 7.5 | 7.5KW/SET | |
| 6 | Stock Pump2,3 | 1 | 8 | ||
| 7 | Bơm nước 1 | 1 | 4 | ||
| 8 | Bơm nước 1 | 1 | 3 | ||
| 9 | Máy tách sợi đơn hiệu | 1 | 22 | ||
| 10 | Máy bơm nước áp cao | 1 | 4 | ||
| 11 | Máy rửa áp suất cao | 1 | 3 | ||
| Xây dựng Hệ thống |
12 | E6000-1800 Tự động Máy tạo hình |
1 | 14 | 11+3 |
| 13 | Bộ lọc | 1 | 0.37 | ||
| 14 | Máy bơm chân không vòng nước | 1 | 75 | ||
| 15 | Máy lọc | 1 | 7.5 | ||
| 16 | Máy nén không khí | 1 | 22 | ||
| 17 | Máy sấy không khí lạnh | 1 | 2 | ||
| Sấy khô Hệ thống |
15 | Đường làm khô | 1 | 30 | |
| Tổng công suất | 268.57 | ||||
| Danh sách tiêu thụ (Full-Auto ET6000B) | |||
| Không. | Mô tả | Dùng mỗi giờ | Lưu ý |
| 1 | Phương tiện giấy thải | 420kg | |
| 2 | Điện | 200kw | |
| 3 | Nước | 2T | |
| 4 | 0# Dầu diesel | 56kg | chọn bất cứ ai trong ba |
| Khí tự nhiên | 72m3 | ||
| LPG | 56kg | ||
| 5 | Hóa chất nguyên liệu thô |
4kg | Solid Content. Dữ liệu này chỉ để tham khảo |
| Giá trị đốt nhiên liệu | 10000K CARL/kg cho dầu diesel | Tiêu thụ năng lượng của số 4 được tính với các dữ liệu này. | |
| 8000K CARL/m3 cho khí tự nhiên | |||
| 10000k CARL/kg cho LPG | |||
![]()
Liên hệ
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào