Liste des spécifications E4000B (ligne de séchage à 6 couches entièrement automatique, rotative)
Type de produits |
plateau à œufs de 30 cellules |
Carton d'œufs à 12 cellules/boîte |
Carton d'œufs à 10 cellules/boîte |
Carton d'œufs à 6 + 6 cellules/boîte |
Carton d'œufs à 6 cellules/boîte |
Plateau à fruits |
Plateau à café |
capacité (PCS/HR) |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
8000 |
3000 |
5000 |
Remarques: le calcul de la capacité prend comme norme la production de 30 plateaux à œufs cavités. (Taille 300X290 mm, poids 70 g)
La liste d'alimentation (Auto 4000B1C) | |||||
Nom et TYPE | Nombre | Le pouvoir (KW) |
REMARQUE | ||
Pâte à papier Système |
1 | SY-100-710 convoyeur | 1 | 3 | |
2 | ZSJD-3 Poudre hydraulique | 1 | 55 | ||
3 | Écran de vibration ZSK-1.8 | 1 | 4 | ||
4 | JB-160-210 Agitateur | 2 | 6 | 3 kW/ensemble | |
5 | Pompes de stockage | 2 | 8 | 4 kW/SET | |
6 | Pompes à eau 1 | 1 | 5.5 | ||
7 | Pompes à eau 2 | 1 | 2.2 | ||
8 | Pompes à eau 5 | 1 | 4 | ||
Formation Système |
9 | Le modèle XZ8-14040 Rotation automatique Machine à former |
1 | 11 | |
10 | Filtreur | 1 | 0.37 | ||
11 | Pompes à vide à anneau d'eau | 1 | 75 | ||
12 | Compresseur d'air | 1 | 30 | ||
13 | Séchoir à air réfrigéré | 1 | 2 | ||
Séchage Système |
14 | Ligne de séchage | 1 | 32.2 | |
Empilage Système |
15 | Transporteur de produit fini | 1 | 0 | |
16 | Je suis un stacker. | 1 | 0 | ||
Puissance totale | 238.27 |
Liste de consommation (Auto 4000B1C) | |||
Je ne veux pas. | Définition | Consommation par heure | Les États membres |
1 | Déchets de papier | 300 kg ou plus | |
2 | Électricité | 180 kW | |
3 | L'eau | 1.5-2.5T | |
4 | 0# L'huile diesel | 40 à 45 kg | Choisissez n'importe qui parmi les trois |
Gaz naturel | 45 à 55 m3 | ||
GPL | 35 à 45 kg | ||
5 | Produits chimiques pour la résistance à l'eau |
10,5-2,0 kg | Contenu solide Ces données sont uniquement à titre de référence |
La valeur calorifique du combustible | 10000 K CARL/kg pour le diesel | La consommation d'énergie du n° 4 est calculée avec ces données. | |
8 000 K CARL/m3 pour le gaz naturel | |||
10000k CARL/kg pour le GPL |
Contactez-nous à tout moment