Σπίτι
>
προϊόντα
>
Κιβώτιο αυγών που διαμορφώνει τη μηχανή
>
![]()
E4000B (πλήρης αυτόματη, περιστρεφόμενη, γραμμή ξήρανσης 6 στρωμάτων)
|
Τύπος προϊόντων |
Τραπέζι 30 κυττάρων για αυγά |
Καρτόνι αυγών 12 κυττάρων/κουτί |
Καρτόνι αυγών 10 κυττάρων/κουτί |
6+6 κύτταρα αυγό |
Καρτόνι αυγών 6 κυττάρων/κουτί |
Φρούτα |
Τραπέζι καφέ |
|
χωρητικότητα (PCS/HR) |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
8000 |
3000 |
5000 |
Σημειώσεις: Ο υπολογισμός της χωρητικότητας λαμβάνει ως πρότυπο την παραγωγή 30 δίσκων αυγών με κοιλότητα. ((Μέγεθος 300X290MM, βάρος 70g)
| Η λίστα ισχύος (Auto 4000B1C) | |||||
| Ονομασία και Τύπος | Ποσότητα | Δύναμη (KW) |
ΣΗΜΕΙΩΣΗ | ||
| Επεξεργασία χάλυβα Σύστημα |
1 | Συσκευή μεταφοράς SY-100-710 | 1 | 3 | |
| 2 | Υδροσκάλυψη ZSJD-3 | 1 | 55 | ||
| 3 | Ελέγχος δονήσεων ZSK-1.8 | 1 | 4 | ||
| 4 | JB-160-210 Αναπαραγωγός | 2 | 6 | 3 kW/σετ | |
| 5 | Αντλία αποθέματος | 2 | 8 | 4KW/SET | |
| 6 | Αντλία νερού 1 | 1 | 5.5 | ||
| 7 | Αντλία νερού 2 | 1 | 2.2 | ||
| 8 | Αντλία νερού 5 | 1 | 4 | ||
| Σχηματισμός Σύστημα |
9 | XZ8-14040 Αυτοματοποιημένη περιστροφή Μηχανή σχηματισμού |
1 | 11 | |
| 10 | Φίλτρο | 1 | 0.37 | ||
| 11 | Αντλία κενού με δαχτυλίδι νερού | 1 | 75 | ||
| 12 | Συμπιεστήρας αέρα | 1 | 30 | ||
| 13 | Ψυγείο στεγνωτήρα αέρα | 1 | 2 | ||
| Σκούπιση Συστήμα |
14 | Γραμμή ξήρανσης | 1 | 32.2 | |
| Εφοδιασμός Σύστημα |
15 | Τελειοποιημένο μεταφορέα προϊόντων | 1 | 0 | |
| 16 | Στάκερ | 1 | 0 | ||
| Συνολική ισχύς | 238.27 | ||||
| Κατάλογος κατανάλωσης (Auto 4000B1C) | |||
| - Όχι, όχι. | Περιγραφή | ΠΟΛΙΤΙΚΗ κατανάλωση ανά ώρα | ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
| 1 | Απορρίμματα χαρτιού | 300 κιλά | |
| 2 | Ηλεκτρική ενέργεια | 180 kW | |
| 3 | Νερό | 1.5-2.5Τ | |
| 4 | 0# Ντίζελ | 40-45 κιλά | Διάλεξε οποιονδήποτε από τους τρεις. |
| Φυσικό αέριο | 45-55m3 | ||
| ΥΦΑ | 35-45 κιλά | ||
| 5 | Χημικά για την αντοχή στο νερό |
10,5-2,0 kg | Στερεά περιεκτικότητα Αυτά τα δεδομένα είναι μόνο για αναφορά |
| Η θερμοκρασιακή αξία του καυσίμου | 10000K CARL/kg για πετρέλαιο ντίζελ | Η κατανάλωση ενέργειας του αριθ. 4 υπολογίζεται με αυτά τα δεδομένα. | |
| 8000K CARL/m3 για το φυσικό αέριο | |||
| 10000k CARL/kg για ΥΦΑ | |||
![]()
![]()
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή