Haus
>
produits
>
Maschine zum Formen von Eierkästen
>
![]()
Spezifikationsliste E4000B (Full-Auto, Rotation, 6-Schicht-Trocknungslinie)
|
Art der Erzeugnisse |
30-Zell-Eierfach |
12-Zell-Eierkarton/Kiste |
10-Zell-Eierkarton/Kiste |
6+6-Zellen-Eierkarton/Kiste |
6-Zell-Eierkarton/Kiste |
Früchtenteller |
Kaffeeschale |
|
Kapazität (PCS/HR) |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
8000 |
3000 |
5000 |
Anmerkungen: Bei der Kapazitätsberechnung wird die Herstellung von 30 Hohlraum-Eier-Treys als Standard hergestellt. (Größe 300X290MM, Gewicht 70g)
| Die Leistungsliste (Auto 4000B1C) | |||||
| Name und Typ | Mengen | Energie (KW) |
Anmerkung | ||
| Zellpulverherstellung System |
1 | SY-100-710 Förderer | 1 | 3 | |
| 2 | ZSJD-3 Wasserpulver | 1 | 55 | ||
| 3 | ZSK-1.8 Schwingungsbildschirm | 1 | 4 | ||
| 4 | JB-160-210 Rührgerät | 2 | 6 | 3 kW/Set | |
| 5 | Lagerpumpe | 2 | 8 | 4 kW/SET | |
| 6 | Wasserpumpe 1 | 1 | 5.5 | ||
| 7 | Wasserpumpe 2 | 1 | 2.2 | ||
| 8 | Wasserpumpe 5 | 1 | 4 | ||
| Ausgestaltung System |
9 | XZ8-14040 Automatisches Drehwerk Formmaschine |
1 | 11 | |
| 10 | Filter | 1 | 0.37 | ||
| 11 | Wasserring-Vakuumpumpe | 1 | 75 | ||
| 12 | Luftkompressor | 1 | 30 | ||
| 13 | Kühllufttrockner | 1 | 2 | ||
| Trocknen Systeme |
14 | Trocknungslinie | 1 | 32.2 | |
| Aufstapeln System |
15 | Fertigproduktförderer | 1 | 0 | |
| 16 | Stacker | 1 | 0 | ||
| Gesamtleistung | 238.27 | ||||
| Verbrauchsliste (Auto 4000B1C) | |||
| Nein, nicht wirklich. | Beschreibung | Verbrauch pro Stunde | Anmerkung |
| 1 | Papierabfälle | 300 kg | |
| 2 | Elektrizität | 180 kW | |
| 3 | Wasser | 1.5-2.5T | |
| 4 | 0# Dieselöl | 40 bis 45 kg | Wähle einen von den dreien. |
| Erdgas | 45 bis 55 m3 | ||
| Flüssiggas | 35 bis 45 kg | ||
| 5 | Chemische für Wasserdichtigkeit |
10,5-2,0 kg | Feststoffgehalt Diese Daten dienen nur als Referenz |
| Der Kaloriumswert des Brennstoffs | 10000 K CARL/kg für Dieselöl | Der Energieverbrauch von Nr. 4 wird mit diesen Daten gezählt. | |
| 8000 K CARL/m3 für Erdgas | |||
| 10000k CARL/kg für Flüssiggas | |||
![]()
![]()
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung