Dom
>
produkty
>
Maszyna do formowania pudełka do jaj
>
![]()
Lista specyfikacji E4000B (pełnoautomatyczna, rotacyjna, 6-warstwowa linia suszenia)
|
Rodzaj produktów |
30-komórkowa tablica do jaj |
12-komórkowy karton do jajek/sklatka |
10-komórkowy karton do jajek/sklatka |
6+6-komórkowy karton do jajek/szafka |
6-komórkowy karton do jajek/sklatka |
Tacy owocowi |
Tacy do kawy |
|
pojemność (PCS/HR) |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
8000 |
3000 |
5000 |
Uwaga: W obliczeniu mocy produkcyjnej jako standardowe przyjmuje się produkcję 30 pojemnościowych tac do jaj. (rozmiar 300X290MM, waga 70g)
| Lista zasilania (Auto 4000B1C) | |||||
| Nazwa i rodzaj | Ilość | Elektryczność (KW) |
UWAGA | ||
| Przetwarzanie System |
1 | SY-100-710 przenośnik | 1 | 3 | |
| 2 | ZSJD-3 Hydrapulper | 1 | 55 | ||
| 3 | Ekran wibracji ZSK-1.8 | 1 | 4 | ||
| 4 | JB-160-210 Agitator | 2 | 6 | 3kw/zestaw | |
| 5 | Pompy magazynowe | 2 | 8 | 4 kW/SET | |
| 6 | Pompa wodna 1 | 1 | 5.5 | ||
| 7 | Pompa wodna 2 | 1 | 2.2 | ||
| 8 | Pompa wodna 5 | 1 | 4 | ||
| Kształtowanie System |
9 | XZ8-14040 Automatyczne obrotowe Maszyna do formowania |
1 | 11 | |
| 10 | Filtr | 1 | 0.37 | ||
| 11 | Pompy próżniowe z pierścieniem wodnym | 1 | 75 | ||
| 12 | Kompresor powietrza | 1 | 30 | ||
| 13 | Suchacz powietrza chłodzonego | 1 | 2 | ||
| Suszenie System |
14 | Linia suszenia | 1 | 32.2 | |
| Zestawienie System |
15 | Konwerter produktu gotowego | 1 | 0 | |
| 16 | Stacker | 1 | 0 | ||
| Całkowita moc | 238.27 | ||||
| Wykaz zużycia (Auto 4000B1C) | |||
| - Nie, nie. | Opis | ZJEDNOCZENIE na godzinę | UWAGA |
| 1 | Odpady papieru | 300 kg | |
| 2 | Elektryczność | 180 kW | |
| 3 | Woda | 1.5-2.5T | |
| 4 | 0# olej napędowy | 40-45 kg | Wybierz którąkolwiek z trzech. |
| Gaz ziemny | 45-55 m3 | ||
| LPG | 35-45 kg | ||
| 5 | Produkty chemiczne dla odporności na wodę |
10,5-2,0 kg | Zawartość stałej masy Dane te służą jedynie do odniesienia |
| Wartość kaloryficzna paliwa | 10000 K CARL/kg dla oleju napędowego | Z tymi danymi liczy się zużycie energii nr 4. | |
| 8000K CARL/m3 dla gazu ziemnego | |||
| 10000k CARL/kg dla LPG | |||
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie