Casa
>
prodotti
>
Scatola delle uova che forma macchina
>
![]()
E4000B (linea di asciugatura completamente automatica, rotativa, a 6 strati)
|
Tipo di prodotti |
vassoio per uova a 30 cellule |
Cartone/scatola a 12 cellule |
Cartone/scatola di uova a 10 cellule |
Cartone/scatola di uova 6+6 cellule |
Cartone/scatola di uova a 6 cellule |
Tavolo di frutta |
Tavolo per caffè |
|
capacità (PCS/HR) |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
8000 |
3000 |
5000 |
Commenti: il calcolo della capacità prevede la produzione standard di 30 vassoi per uova a cavità. (Dimensione 300X290MM, peso 70g)
| L'elenco di potenza (Auto 4000B1C) | |||||
| Nome e tipo | Quantità | Potenza (KW) |
REMARCA | ||
| Fabbricazione di polpe Sistema |
1 | SY-100-710 trasportatore | 1 | 3 | |
| 2 | ZSJD-3 Hydrapulper | 1 | 55 | ||
| 3 | ZSK-1.8 schermo di vibrazione | 1 | 4 | ||
| 4 | JB-160-210 Agitatore | 2 | 6 | 3 kW/set | |
| 5 | Pompa di stoccaggio | 2 | 8 | 4 kW/SET | |
| 6 | Pompa dell'acqua 1 | 1 | 5.5 | ||
| 7 | Pompa dell'acqua 2 | 1 | 2.2 | ||
| 8 | Pompa dell'acqua 5 | 1 | 4 | ||
| Formazione Sistema |
9 | XZ8-14040 Rotante automatico Macchine per modellare |
1 | 11 | |
| 10 | Filtro | 1 | 0.37 | ||
| 11 | Pompa a vuoto ad anello d'acqua | 1 | 75 | ||
| 12 | Compressore d'aria | 1 | 30 | ||
| 13 | Asciugatrice d'aria refrigerata | 1 | 2 | ||
| Asciugatura Sistemi |
14 | Linea di asciugatura | 1 | 32.2 | |
| Impilazione Sistema |
15 | Convogliatore del prodotto finito | 1 | 0 | |
| 16 | Stacker | 1 | 0 | ||
| Potenza totale | 238.27 | ||||
| Lista dei consumi (Auto 4000B1C) | |||
| - No, no, no. | Descrizione | Consumo all'ora | Nota: |
| 1 | Rifiuti di carta | 300 kg | |
| 2 | Energia elettrica | 180 kW | |
| 3 | Acqua | 1.5-2.5T | |
| 4 | 0# olio diesel | 40-45 kg | Scegli qualcuno tra i tre. |
| Gas naturale | 45-55 m3 | ||
| GPL | 35-45 kg | ||
| 5 | Prodotti chimici per resistenza all'acqua |
10,5-2,0 kg | Contenuto solido Questi dati sono solo a titolo di riferimento |
| Valore calorifico del combustibile | 10000 K CARL/kg per l'olio diesel | Con questi dati viene calcolato il consumo energetico del numero 4. | |
| 8000K CARL/m3 per il gas naturale | |||
| 10000k CARL/kg per il GPL | |||
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento