Casa
>
produtos
>
Máquina para formar caixas de ovos
>
![]()
Lista de especificações E4000B (linha de secagem totalmente automática, rotativa, de 6 camadas)
|
Tipo de produtos |
Taça de ovos de 30 células |
Caixa de ovos de 12 células |
Caixa de ovos de 10 células |
Caixa de ovos de 6+6 células |
Caixa de ovos de 6 células |
Taça de frutas |
Caixinha de café |
|
Capacidade (PCS/HR) |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
8000 |
3000 |
5000 |
Observações: O cálculo da capacidade baseia-se na produção de 30 bandejas de ovos com cavidade como padrão.
| A lista de energia (Auto 4000B1C) | |||||
| NOME E TIPO | Quantidade | Alimentação (KW) |
REMARCA | ||
| Pulverização Sistema |
1 | SY-100-710 transportador | 1 | 3 | |
| 2 | ZSJD-3 Pulverizador | 1 | 55 | ||
| 3 | Ecrã de vibração ZSK-1.8 | 1 | 4 | ||
| 4 | JB-160-210 Agitador | 2 | 6 | 3 kW/conjunto | |
| 5 | Bomba de estoque | 2 | 8 | 4 kW/SET | |
| 6 | Bomba de água 1 | 1 | 5.5 | ||
| 7 | Bomba de água 2 | 1 | 2.2 | ||
| 8 | Bomba de água 5 | 1 | 4 | ||
| Formação Sistema |
9 | XZ8-14040 Rotor automático Máquina de moldagem |
1 | 11 | |
| 10 | Filtro | 1 | 0.37 | ||
| 11 | Bomba de vácuo de anel de água | 1 | 75 | ||
| 12 | Compressor de ar | 1 | 30 | ||
| 13 | Secador de ar refrigerado | 1 | 2 | ||
| Secagem Sistemas |
14 | Linha de secagem | 1 | 32.2 | |
| Empilhadeira Sistema |
15 | Transportador de produto acabado | 1 | 0 | |
| 16 | Stacker | 1 | 0 | ||
| Potência total | 238.27 | ||||
| Lista de consumo (Auto 4000B1C) | |||
| - Não, não. | Descrição | Consumo por hora | A Comissão |
| 1 | Resíduos de papel | 300 kg | |
| 2 | Energia elétrica | 180 kW | |
| 3 | Água | 1.5-2.5T | |
| 4 | 0# Óleo diesel | 40 a 45 kg | Escolha qualquer um dos três |
| Gás natural | 45 a 55 m3 | ||
| GNL | 35 a 45 kg | ||
| 5 | Produtos químicos para resistência à água |
10,5-2,0 kg | Teor sólido Estes dados só servem de referência |
| O valor calórico do combustível | 10000K CARL/kg para óleo diesel | O consumo de energia do número 4 é calculado com estes dados. | |
| 8000K CARL/m3 para gás natural | |||
| 10000k CARL/kg para GPL | |||
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer hora